7月11日,江西省食品药品监督管理局通报167批次药品不合格,其中17批次为假冒药品。
7月11日,江西省食品药品监督管理局通报167批次药品不合格,其中17批次为假冒药品。
为加强药品质量监管,保障公众用药安全,根据法律法规和江西省药品抽验计划,我省各级药品监管部门和检验机构对全省药品生产、经营和使用单位实施了质量抽验。现公告如下:
本期公告涉及不符合规定药品150批、假冒药品17批(详见附件)。不符合规定药品主要是性状、水分、含量测定、装量差异、牛皮源成分、重量差异等项目不合格。
对本期公告涉及的不符合规定药品、假冒药品,相关市(县、区)药品监管部门已采取了必要的控制措施,对相关单位依法进行了查处。
附件1:2016年第2期药品质量公告不符合规定情况汇总表 | |||||||||
序号 | 标示药品名称 | 标示生产单位 | 标示批号 | 规格 | 被抽样单位 | 检验依据 | 检验结果 | 不合格项目 | 检验单位 |
1 | 煅赭石 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 1404181 | 中药饮片 | 鹰潭市月湖区昌盛大药房西湖路店 | 《江西省中药饮片炮制规范》2008年版 | 不符合规定 | 性状 | 鹰潭市食品药品检验所 |
2 | 奥美拉唑肠溶片 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 140905 | 20mg | 贵溪市春天平价大药房 | 国家食品药品监督管理局标准YBH02892010及《中国药典》2010年版二部 | 不符合规定 | 释放度 | 鹰潭市食品药品检验所 |
3 | 乳香 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20141205 | 中药饮片 | 赣州市昌盛大药房连锁有限公司崇义县盛世广场店 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状、鉴别(1) | 赣州市食品药品检验所 |
4 | 金刚丸 | 陕西天洋制药有限责任公司 | 20130502 | 每袋装9克 | 江西众诚大药房零售连锁有限公司兴国大道店 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第五册 | 不符合规定 | 装量差异 | 赣州市食品药品检验所 |
5 | 白鲜皮 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20141101 | 中药饮片 | 江西同德医药有限公司 | 《中国药典》2010年版一部及国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件(编号:2010002) | 不符合规定 | 性状、镁盐、铝盐、总灰分 | 九江市食品药品检验所 |
6 | 炒酸枣仁 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20141201 | 中药饮片 | 江西省分宜县中医院 | 《中国药典》2010年版第二增补本 | 不符合规定 | 性状 | 新余市食品药品检验所 |
7 | 川牛膝 | 江西彭氏国药堂饮片有限公司 | 15072705 | 中药饮片 | 江西省分宜县中医院 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 新余市食品药品检验所 |
8 | 维C银翘片 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 20150117 | 每片含维生素C49.5mg,对乙酰氨基酚105mg,马来酸氯苯那敏1.05mg | 进贤县衙前乡卫生院 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 南昌市食品药品检验所 |
9 | 麸炒枳壳 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20150101 | 中药饮片 | 进贤县下埠乡下埠村卫生所 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状、含量测定 | 南昌市食品药品检验所 |
10 | 复方桔梗止咳片 | 通化鸿宝药业有限公司 | 141201 | 每片重0.25g | 进贤县罗溪春天大药房 | 卫生部药品标准中药成方制剂第四册 | 不符合规定 | 重量差异 | 南昌市食品药品检验所 |
11 | 利肺片 | 长春银诺克药业有限公司 | 20140502 | / | 永新县百姓大药房 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第八册 | 不符合规定 | 性状 | 吉安市食品药品检验所 |
12 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 150308 | / | 永新县百姓大药房 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第七册 | 不符合规定 | 性状 | 吉安市食品药品检验所 |
13 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 140904 | / | 井冈山市拿山乡仁和大药房 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第七册 | 不符合规定 | 性状 | 吉安市食品药品检验所 |
14 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 140908 | / | 井冈山市新城区祥和大药房 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第七册 | 不符合规定 | 性状 | 吉安市食品药品检验所 |
15 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 130511 | / | 井冈山市新城区汇轩堂大药房 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第七册 | 不符合规定 | 性状 | 吉安市食品药品检验所 |
16 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 140302 | / | 井冈山市茨坪明仁堂大药房 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第七册 | 不符合规定 | 性状 | 吉安市食品药品检验所 |
17 | 醋没药 | 江西彭氏国药堂饮片有限公司 | 15022709 | 中药饮片 | 遂川县堆前镇好得多药房 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 吉安市食品药品检验所 |
18 | 感冒清热颗粒 | 山东昊福药业集团制药有限公司 | 20150121 | 12g/袋 | 萍乡众旺医药有限公司 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 水分 | 萍乡市食品药品检验所 |
19 | 藿香正气水 | 株洲康圣堂药业有限公司 | DJ192 | 10ml/支 | 莲花县济生堂大药房 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 装量 | 萍乡市食品药品检验所 |
20 | 通窍鼻炎片 | 吉林龙泰制药股份有限公司 | 20140501 | / | 安源区青山中心卫生院 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 萍乡市食品药品检验所 |
21 | 大败毒胶囊 | 贵州寿仙药业有限公司 | 131203 430 | 每粒装0.5g | 江西四海通医药有限公司 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第十二册 | 不符合规定 | 装量差异 | 宜春市食品药品检验所 |
22 | 大败毒胶囊 | 通化振霖药业有限责任公司 | 130501 1089 | 每粒装0.5g | 铜鼓县尚德堂大药房一部 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第十二册 | 不符合规定 | 装量差异 | 宜春市食品药品检验所 |
23 | 腰息痛胶囊 | 长春英平药业有限公司 | 20130602 02 | 每粒装0.3g | 宜丰县九芝仙步行街大药房 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第十一册 | 不符合规定 | 装量差异 | 宜春市食品药品检验所 |
24 | 皂角刺 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 1002151 | 中药饮片 | 婺源县人民医院 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 上饶市食品药品检验所 |
25 | 全蝎 | 江西药都中药饮片有限公司 | 20140901 | 中药饮片 | 广丰县开心人大药房有限公司 | 《中国药典》2010年版一部和参照《江西省中药饮片炮制规范》2008版 | 不符合规定 | 性状、鉴别、水溶性无机盐 | 上饶市食品药品检验所 |
26 | 桑寄生 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20150301 | 中药饮片 | 广丰南方医院 | 《中国药典》2010年版一部和《江西省中药饮片炮制规范》2008版 | 不符合规定 | 性状、鉴别(1)、总灰分 | 上饶市食品药品检验所 |
27 | 止痛化癥胶囊 | 通化茂祥制药有限公司 | 141001 | 每粒装0.3g | 万年神农实业有限公司城南药店 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 水分、装量差异、 | 上饶市食品药品检验所 |
28 | 牡丹皮 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 2013100109 | 中药饮片 | 上饶市信州区秦峰百姓药店 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 上饶市食品药品检验所 |
29 | 青霉素V钾片 | 哈药集团制药总厂 | A1402001 | 0.236g | 横峰县大众药房农贸市场店 | 《中国药典》2010年版二部 | 不符合规定 | 含量测定 | 上饶市食品药品检验所 |
30 | 通窍鼻炎片 | 吉林龙泰制药股份有限公司 | 20140501 | / | 江西汇仁集团医药科研营销有限公司上饶分公司 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 上饶市食品药品检验所 |
31 | 阿司匹林肠溶片 | 吉林省银河制药有限公司 | 140701 | 25mg | 贵溪市春天平价大药房 | 《中国药典》2010年版二部 | 不符合规定 | 游离水杨酸、释放度、含量测定 | 鹰潭市食品药品检验所 |
32 | 麸炒枳壳 | 江西彭氏国药饮片有限公司 | 14061104 | 中药饮片 | 鹰潭市九九平价大药房 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 含量测定 | 鹰潭市食品药品检验所 |
33 | 独一味颗粒 | 四川省三星堆制药有限公司 | 140904 | 每袋装5g(无蔗糖) | 余江县黄庄乡卫生院 | 国家食品药品监督管理局标准YBZ11632006 | 不符合规定 | 装量差异 | 鹰潭市食品药品检验所 |
34 | 谷维素片 | 北京中新制药厂 | 140804 | 每片10毫克 | 贵溪市皮肤病医院 | 《卫生部药品标准》化学药品及制剂第一册 | 不符合规定 | 含量测定 | 鹰潭市食品药品检验所 |
35 | 脑血栓片 | 山东昊福制药有限公司 | 20141201 | 基片重0.3克 | 贵溪市鑫和医院 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第十九册 | 不符合规定 | 性状 | 鹰潭市食品药品检验所 |
36 | 醋没药 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 1412011 | 中药饮片 | 鹰潭市开心人大药房 | 《中国药典》2010年版一部及国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2011006 | 不符合规定 | 酸不溶性灰分 | 鹰潭市食品药品检验所 |
37 | 醋没药 | 江西省玉山东港中药饮片有限公司 | 1501089 | 中药饮片 | 鹰潭市健康大药房 | 《中国药典》2010年版一部及国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2011006 | 不符合规定 | 酸不溶性灰分 | 鹰潭市食品药品检验所 |
38 | 蒲地蓝消炎片 | 广东国医堂制药股份有限公司 | 150402 | 每片重0.6g | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司鹰潭市庆裕堂中心店 | 国家食品药品监督管理局标准(试行)YBZ09592006 | 不符合规定 | 重量差异 | 鹰潭市食品药品检验所 |
39 | 六味地黄胶囊 | 通化民泰药业股份有公司 | 141107 | 每粒装0.3克 | 鹰潭市月湖区安康药房鹰西店 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 装量差异 | 鹰潭市食品药品检验所 |
40 | 喷托维林氯化铵糖浆 | 江西赣南制药有限公司 | 150706 | 枸橼酸喷托维林0.25%,氯化铵3% | 江西赣南制药有限公司 | 《国家药品标准》化学药品地方标准上升国家标准第三册 | 不符合规定 | 装量 | 江西省药品检验检测研究院 |
41 | 麝香接骨胶囊 | 吉林双药药业集团有限公司 | 20140903 | 每粒装0.3g | 浮梁县老百姓大药房 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂(第五册) | 不符合规定 | 装量差异 | 景德镇市食品药品检验所 |
42 | 舒筋活血片 | 河南省百泉制药有限公司 | 131104 | 每片重0.3g | 浮梁县老百姓大药房 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS3-B-2624-97-2011 | 不符合规定 | 重量差异 | 景德镇市食品药品检验所 |
43 | 龟甲胶 | 山东一笑堂阿胶集团百年制药有限公司 | 140708 | / | 江西太极大药房连锁有限公司瑞金惠好康店 | 《中国药典》2010年版一部及国家食品药品监督管理总局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2014013 | 不符合规定 | 牛皮源成分 | 赣州市食品药品检验检测中心 |
44 | 克痹骨泰片 | 云南通大生物药业有限公司 | 140617 | 每片重0.4g | 石城县人民医院 | 国家食品药品监督管理局标准YBZ01922009 | 不符合规定 | 含量测定 | 赣州市食品药品检验检测中心 |
45 | 龟甲胶 | 湖北华光制药有限责任公司 | 120806 | / | 赣州市宝芝林大药房有限公司 | 《中国药典》2010年版一部及国家食品药品监督管理总局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2014013 | 不符合规定 | 牛皮源成分 | 赣州市食品药品检验检测中心 |
46 | 龟甲胶 | 河南百年一笑堂药业有限公司 | 140305 | / | 兴国县康仁大药房 | 《中国药典》2010年版一部及国家食品药品监督管理总局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2014013 | 不符合规定 | 牛皮源成分 | 赣州市食品药品检验检测中心 |
47 | 乳香 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20150302 | 中药饮片 | 麟林中医诊所 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状、鉴别(1) | 赣州市食品药品检验检测中心 |
48 | 藿香正气胶囊 | 四川省旺林堂药业有限公司 | 140604 | 每粒装0.3克 | 上犹县水岩乡横岭村卫生所 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS3-B-2266-96-2002 | 不符合规定 | 水分、装量差异 | 赣州市食品药品检验检测中心 |
49 | 鹿角胶 | 河南百年一笑堂药业有限公司 | 140109 | 每块重6克 | 赣州仁济医院 | 《中国药典》2010年版一部及国家食品药品监督管理总局药品检验补充检验方法和检验项目批准件编号2014014 | 不符合规定 | 牛皮源成分 | 赣州市食品药品检验检测中心 |
50 | 龟甲胶 | 河南百年一笑堂药业有限公司 | 131221 | / | 章贡区仁康福平价大药房 | 《中国药典》2010年版一部及国家食品药品监督管理总局药品检验补充检验方法和检验项目批准件编号2014013 | 不符合规定 | 牛皮源成分 | 赣州市食品药品检验检测中心 |
51 | 大山楂丸 | 上海庆安药业集团宿州制药有限公司 | 141129 | 每丸重9克 | 赣州市四海医药有限公司 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 赣州市食品药品检验检测中心 |
52 | 姜黄 | 江西四海生物科技有限公司 | 140801 | 中药饮片 | 江西四海生物科技有限公司 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 含量测定 | 赣州市食品药品检验检测中心 |
53 | 越鞠保和丸 | 北京御生堂集团石家庄制药有限公司 | 20130101 | 每袋装6克 | 江西友邦医药有限公司 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 装量差异 | 赣州市食品药品检验检测中心 |
54 | 麦冬 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20141201 | 中药饮片 | 江西安盛医药连锁有限责任公司益寿堂大药房 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 显微特征 | 赣州市食品药品检验检测中心 |
55 | 龟甲胶 | 湖北华光制药有限责任公司 | 120301 | 252克/盒 | 宁都县仁济大药房 | 《中国药典》2010年版一部及国家食品药品监督管理总局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2014013 | 不符合规定 | 牛皮源成分 | 赣州市食品药品检验检测中心 |
56 | 龙泽熊胆胶囊 | 吉林省辉南三和制药有限公司 | 20140301 | 每粒装0.25g | 江西厚德医药有限公司 | 《中国药典》2010年版第一增补本 | 不符合规定 | 水分 | 赣州市食品药品检验检测中心 |
57 | 醋酸地塞米松片 | 安徽金太阳生化药业有限公司 | 14110322 | 0.75mg | 江西同德医药有限责任公司 | 《中国药典》2010年版二部 | 不符合规定 | 含量均匀度、含量测定 | 九江市食品药品检验所 |
58 | 法半夏 | 江西药都中药饮片有限公司 | 20140501 | 中药饮片 | 星子县开心人大药房 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 九江市食品药品检验所 |
59 | 酒大黄 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 141107 | 中药饮片 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司星子县总店 | 《中国药典》2010年版第一增补本 | 不符合规定 | 性状 | 九江市食品药品检验所 |
60 | 防风 | 亳州市宏宇中药饮片有限公司 | 150328 | 中药饮片 | 江西昂泰医药有限公司 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 九江市食品药品检验所 |
61 | 肉苁蓉 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20141201 | 中药饮片 | 江西五洲康连锁大药房有限公司共青城老菜场店 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 九江市食品药品检验所 |
62 | 防风 | 江西省神农中药饮片有限公司 | 20141231 | 中药饮片 | 武宁县石门楼中心医院 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 九江市食品药品检验所 |
63 | 檀香 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 201403010G | 中药饮片 | 武宁县礼溪镇卫生院 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 九江市食品药品检验所 |
64 | 海风藤 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 1504001 | 中药饮片 | 九江市第一人民医院 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 九江市食品药品检验所 |
65 | 合欢皮 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 1506004 | / | 九江市第一人民医院 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 九江市食品药品检验所 |
66 | 炒酸枣仁 | 江西省玉山东港中药饮片有限公司 | 1503048 | 中药饮片 | 九江市都昌医药有限公司 | 《中国药典》2010年版第二增补本 | 不符合规定 | 性状 | 九江市食品药品检验所 |
67 | 麸炒枳壳 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20150302 | 中药饮片 | 都昌县人民医院 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状、含量测定 | 九江市食品药品检验所 |
68 | 钩藤 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 1401001 | 中药饮片 | 九江市中医医院 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 九江市食品药品检验所 |
69 | 皂角刺 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 1507004 | 中药饮片 | 九江市中医医院 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 九江市食品药品检验所 |
70 | 绵马贯众 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 1402002 | 中药饮片 | 九江市中医医院 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 九江市食品药品检验所 |
71 | 茵山莲颗粒 | 四川国康药业有限公司 | 141201 | 3g/袋 | 都昌县协和医院 | 国家食品药品监督管理局标准(试行)YBZ06392005 | 不符合规定 | 装量差异、水分 | 九江市食品药品检验所 |
72 | 复方丹参片 | 湖北炎黄本草药业有限公司 | 20140601 | 每片重0.32g | 江西鑫国立医药有限公司 | 《中国药典》2010年版第一增补本及国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件(批准件编号 2008010) | 不符合规定 | 重量差异 | 九江市食品药品检验所 |
73 | 止咳宁嗽胶囊 | 长春银诺克药业有限公司 | 20140104 | 每粒装0.25g | 九江市九九健康医药连锁有限公司 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第九册 | 不符合规定 | 装量差异 | 九江市食品药品检验所 |
74 | 内消瘰疬丸 | 兰州太宝制药有限公司 | 73130412 | 每10丸重1.85g | 江西五洲康连锁大药房有限公司共青总店 | 国家药品监督管理局《国家中成药标准汇编》中成药地方标准上升国家标准部分外科妇科分册 | 不符合规定 | 水分 | 九江市食品药品检验所 |
75 | 炎可宁片 | 四川三星堆制药有限公司 | 141211 | 基片重0.3g | 湖口县张青大药房 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第七册 | 不符合规定 | 性状 | 九江市食品药品检验所 |
76 | 清热解毒片 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 20150501 | 每片重0.32g | 九江杏林大药房连锁有限公司湖口店 | 《中国药典》2010年版第三增补本 | 不符合规定 | 重量差异 | 九江市食品药品检验所 |
77 | 防风 | 江西药都中药饮片有限公司 | 20150301 | / | 瑞昌市医药有限公司 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 九江市食品药品检验所 |
78 | 紫河车 | 江西药都中药饮片有限公司 | 20141001 | 中药饮片 | 瑞昌市医药有限公司 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 九江市食品药品检验所 |
79 | 枳壳 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20150102 | 中药饮片 | 广昌县盱江镇卫生院 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 含量测定 | 抚州市食品药品检验所 |
80 | 通草 | 江西华城门药业有限公司 | 14090903 | 中药饮片 | 南城县永康大药房 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状、鉴别 | 抚州市食品药品检验所 |
81 | 白芍 | 江西顺福堂中药饮片有限公司 | 150801 | 中药饮片 | 乐安县德顺医药有限公司 | 《中国药典》2010年版第二增补本 | 不符合规定 | 含量测定 | 抚州市食品药品检验所 |
82 | 法半夏 | 江西药都中药饮片有限公司 | 20150601 | 中药饮片 | 江西省乐安县中医院 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 抚州市食品药品检验所 |
83 | 麝香接骨胶囊 | 吉林省辉南辉发制药股份有限公司 | 105141001 | 每粒装0.3g | 乐安县南门平价大药房 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第五册、国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号2014005 | 不符合规定 | 装量差异 | 抚州市食品药品检验所 |
84 | 蒲黄 | 江西彭氏国药堂饮片有限公司 | 13032101 | 中药饮片 | 乐安县招拪中心卫生院 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状、杂质、含量测定 | 抚州市食品药品检验所 |
85 | 玉叶清火片 | 广西纯正堂制药有限公司 | 894022 | 每片重0.36g | 崇仁县三山乡卫生院 | 国家食品药品监督管理局标准(试行)YBZ11202006 | 不符合规定 | 重量差异 | 抚州市食品药品检验所 |
86 | 抗菌消炎胶囊 | 伊春五加参药业有限责任公司 | 20140601 | 每粒0.25g(相当于原药材0.5g) | 分宜县钤北路百惠康大药房 | 国家食品药品监督管理局标准YBZ08772009 | 不符合规定 | 水分、装量差异 | 新余市食品药品检验所 |
87 | 断血流胶囊 | 吉林敖东集团力源制药股份有限公司 | 140403 | 每粒装0.35g | 新余开心人大药房有限公司抱石店 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 水分、装量差异 | 新余市食品药品检验所 |
88 | 桂枝茯苓丸 | 朗致集团万荣药业有限公司 | 1305201 | 素丸每10丸重2.2g(大丸) | 渝水区团结西路便民药店 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS-11424(ZD-1424)-2002-2011Z | 不符合规定 | 水分、溶散时限 | 新余市食品药品检验所 |
89 | 平贝母 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20150306 | 中药饮片 | 进贤县李渡益民堂大药房 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 南昌市食品药品检验所 |
90 | 颈康胶囊 | 吉林吉尔吉药业有限公司 | 20141102 | 每粒装0.3g | 安义县健康美大药房 | 国家食品药品监督管理局标准 YBZ14022009 | 不符合规定 | 性状、水分 | 南昌市食品药品检验所 |
91 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 150207 | / | 井冈山市厦坪镇新城大药房 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第七册 | 不符合规定 | 性状 | 吉安市食品药品检验所 |
92 | 黄连上清片 | 三门峡莘原制药有限公司 | 141109 | 0.3g | 井冈山市医药公司厦坪药店 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 吉安市食品药品检验所 |
93 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 150309 | / | 井冈山市医药公司厦坪药店 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第七册 | 不符合规定 | 性状 | 吉安市食品药品检验所 |
94 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 150308 | / | 井冈山市圣仁堂和美药店 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第七册 | 不符合规定 | 性状 | 吉安市食品药品检验所 |
95 | 消炎止咳片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 140704 | / | 井冈山市中心医院 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第五册及国家药品标准修订颁布件ZGB2005-33 | 不符合规定 | 性状 | 吉安市食品药品检验所 |
96 | 天麻片 | 云南昭通市马华成制药有限公司 | 131001 | / | 井冈山市圣仁堂药房 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第四册 | 不符合规定 | 性状 | 吉安市食品药品检验所 |
97 | 新复方大青叶片 | 山东健民药业有限公司 | 141206 | / | 万安县弘仁堂大药房 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第五册 | 不符合规定 | 性状 | 吉安市食品药品检验所 |
98 | 醋柴胡 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20140801 | 中药饮片 | 江西省永新县康泽医药连锁有限公司中源分店 | 《中国药典》2010年版一部及《江西省中药饮片炮制规范》2008年版 | 不符合规定 | 性状 | 吉安市食品药品检验所 |
99 | 盐菟丝子 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 1501001 | 中药饮片 | 井冈山市第二人民医院 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 总灰分 | 吉安市食品药品检验所 |
100 | 柴胡 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20150303 | 中药饮片 | 井冈山市圣仁堂和美药店 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 吉安市食品药品检验所 |
101 | 地龙 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 1407242 | 中药饮片 | 井冈山市中心医院 | 《中国药典》2010年版一部及《江西省中药饮片炮制规范》2008年版 | 不符合规定 | 总灰分 | 吉安市食品药品检验所 |
102 | 射干 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20150301 | 中药饮片 | 万安县昌盛药店 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 吉安市食品药品检验所 |
103 | 射干 | 江西彭氏国药堂饮片有限公司 | 15010704 | 中药饮片 | 吉安市昌盛大药房连锁有限公司万安市场店 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 吉安市食品药品检验所 |
104 | 丹参舒心胶囊 | 吉林通化利民药业有限公司 | 150305 | 0.3g | 萍乡市鑫泰药业有限公司 | 《卫生药品标准》WS3-B-1294-93 | 不符合规定 | 装量差异 | 萍乡市食品药品检验所 |
105 | 炎可宁片 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 1407001 | 0.4g | 江西平善堂大药房医药连锁有限公司惠联店 | 国家食品药品监督管理局标准(试行)YBZ11172004 | 不符合规定 | 重量差异 | 萍乡市食品药品检验所 |
106 | 利脑心胶囊 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 1403003 | 0.25g | 芦溪县源南卫生院 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 装量差异 | 萍乡市食品药品检验所 |
107 | 平贝母 | 江西药都中药饮片有限公司 | 20130701 | 中药饮片 | 莲花县三板桥乡卫生院 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 萍乡市食品药品检验所 |
108 | 全蝎 | 江西药都中药饮片有限公司 | 20130901 | 中药饮片 | 莲花县路口镇卫生院 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 萍乡市食品药品检验所 |
109 | 龟甲 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20150302 | 醋制 | 萍乡市鑫泰药业有限公司 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 萍乡市食品药品检验所 |
110 | 全蝎 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20150301 | 中药饮片 | 莲花县琴亭镇卫生院 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 萍乡市食品药品检验所 |
111 | 蛇胆川贝胶囊 | 大同大源药业有限责任公司 | 140303 | 每粒装0.3克 | 横峰县港边乡余塘村卫生所 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 水分 | 上饶市食品药品检验所 |
112 | 僵蚕 | 樟树中药饮片有限公司 | 20091001 | 中药饮片 | 上饶市信州区百乐堂药店 | 《中国药典》2010年版一部和《江西省中药饮片炮制规范》2008年版 | 不符合规定 | 性状、总灰分 | 上饶市食品药品检验所 |
113 | 建曲 | 内江良辉药业有限公司 | 150101 | 中药饮片 | 上饶市信州区沙溪镇保元堂药店 | 《江西省中药饮片炮制规范》2008年版 | 不符合规定 | 总灰分 | 上饶市食品药品检验所 |
114 | 龙泽熊胆胶囊 | 吉林省辉南三和制药有限公司 | 20131101 | 每粒装0.25g | 横峰县健康药店 | 《中国药典》2010年版第一增补本 | 不符合规定 | 性状、水分、装量差异、崩解时限 | 上饶市食品药品检验所 |
115 | 炒僵蚕 | 江西彭氏国药堂饮片有限公司 | 13012413 | 中药饮片 | 上饶市永盛大药房连锁有限公司二中店 | 《江西省中药饮片炮制规范》2008年版 | 不符合规定 | 性状、总灰分 | 上饶市食品药品检验所 |
116 | 山药 | 亳州市中信中药饮片厂 | 1503003 | 中药饮片 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司鸿春堂信江大药房 | 《中国药典》2010年版第二增补本 | 不符合规定 | 性状、鉴别(1) | 上饶市食品药品检验所 |
117 | 牛黄解毒片 | 吉林省百年六福堂药业有限公司 | 20141101 | / | 上饶市昌盛大药房有限公司广丰区洋口新三良店 | 《中国药典》2010年版第一增补本及《药品检验补充方法和检验项目批准件》2008009、2008013 | 不符合规定 | 性状 | 上饶市食品药品检验所 |
118 | 黄连上清片 | 长春新安药业有限公司 | 20130901 | 片芯重0.3克 | 上饶县皂头镇健康药店 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 上饶市食品药品检验所 |
